Rufzeichen | MHz | Relaisname | Ort | Seehöhe | Sysop | EchoLink / Subaudioton |
OE7XLR | 438,650 | LinkSüdtirol | Innsbruck / Seegrube | 1.945m | OE7AAI | 55883 (IR3UGM-R) 77 Hz |
OE7XJH | 438,500 | LinkSüdtirol | Kartitsch / Hollbruck | 1.349m | OE7JTK | 55883 (IR3UGM-R) 77 Hz |
OE7XET | 438,225 | LinkSüdtriol | Ehrwald | 1.125m | OE7AGT | 136,5 Hz Subaudioton |
Alle 3 LinkSüdtriol Relais sind permanent miteinander und mit den folgenden Südtiroler Umsetzern gekoppelt: |
||||||
OE7XET | 438,225 | Ehrwald | Ehrwald | 1.125m | OE7AGT | 105199 (OE7XET-R) 77Hz Subaudioton |
OE7XFI | 438,900 | Gallzein | Jenbach | 1.199m | OE7WOT | |
OE7XFJ | 439,025 | Harschbichl | St. Johann i.T. | 1.595m | OE7AOT | 77 Hz Subaudioton |
OE7XGI | 145,7875 | Ötztal | Hochgurgl | 3.056m | OE7ABT | |
OE7XGR | 438,925 | Gefrorene Wand | Hintertux | 3.250m | OE7FMI | 77 Hz Subaudioton |
OE7XKG | 439,000 | Telfs | Telfs | 709m | OE7KUT | OE Relaisverbund 77 Hz Subaudioton |
OE7XKI | 145,775 | Hohe Salve | Kufstein | 1.808m | OE7MBT |
77Hz Subaudioton |
OE7XKT | 438,400 | Kaltenbach | Kaltenbach | 553m | OE7SBH | 77Hz Subaudioton FM-Funknetz.de Anbindung TG26298 882273 (OE7XKT-R) 77Hz * = Repeater-Info |
OE7XLI | 145,700 | Hochstein | Lienz | 2.023m | OE7JTK | 288519 (OE7JTK) 77 Hz |
OE7XOI | 438,875 | Fiss | Landeck | 2.537m | OE7SJJ | 96498 (OE7HNT) |
OE7XOI ist dauerhaft mit OE7XMR Kaunerberg 144,850 MHz simplex gekoppelt. | ||||||
OE7XRT | 145,700 | Hahnenkamm | Reutte | 1.700m | OE7WRH | |
OE7XTI | 145,6125 | Patscherkofel | Innsbruck | 2.240 m | OE7DA | 77 Hz Subaudioton + Tonruf 1750Hz |
OE7XTT | 145,750 | Penkenjoch | Finkenberg | 2.095m | OE7WWH | 404786 (OE7FMI) |
OE7XVR | 145,6875 | Valluga | St. Anton a.A. | 2.809m | OE7ERJ | 77 Hz Subaudioton + Tonruf 1750Hz |
OE7XWH | 145,6625 | Grünberg | Imst | 1.497m | OE7MST | |
OE7XWT | 438,600 | Weinbergerhaus | Kufstein | 1.272m | OE7MPI | 916589 (OE7MPI) |
OE7XZH | 145,675 | Bruckerberg | Bruck am Ziller | 1.043m | OE7FMI | |
OE7XZR | E: 432,575 A: 145,575 |
Zugspitze | Ehrwald | 2.964m | OE7BKH | 77 Hz Subaudioton + Tonruf 1750Hz |
OE7XZT | 438,975 | Ahornbahn Bergstation Filzen |
Mayrhofen | 1.955m | OE7WWH | OE Relaisverbund 77 Hz |
Informationen zur Betriebsart: https://dstaraustria.at/
Infos zum Projekt UP4DAR sind auf der Homepage http://dstar.at/cms/?Hotspots___Legacy_Hardware___UP4DAR zu finden!
Rufzeichen | MHz | Relaisname | Ort | Seehöhe | Sysop | Anmerkungen |
OE7XCJ | 438,400 | Stadtrelais | Klubheim Innsbruck | 582m | OE7AAI | MMDVM RPT1: OE7XCJ B RPT2: OE7XCJ G |
OE7XIH | 438,050 | Hoadl - Innsbruck | Axams | 2.346m | OE7BOE | UP4DAR XLX409 RPT1: OE7XIH B RPT2: OE7XIH G |
OE7XKH | 438,500 | Krahberg | Landeck | 2.212m | OE7ERJ | MMDVM RPT1: OE7XKH B RPT2: OE7XKH G |
OE7XKT | 438,400 | Kaltenbach | Kaltenbach | 553m | OE7SBH | RPT1: OE7XKT B RPT2: OE7XKT G |
OE7XLI | 438,575 | Hochstein | Lienz | 2.023m | OE7JTK | UP4DAR RPT1: OE7XLI B RPT2: OE7XLI G |
OE7XTT | 438,550 | Penkenjoch | Finkenberg | 2.095m | OE7FMI | UP4DAR RPT1: OE7XTT B RPT2: OE7XTT G |
Rufzeichen | MHz | Ort | Seehöhe | Sysop | Anmerkungen |
OE7XET | 433,950 | Ehrwald | 1.125m | OE7AGT | UP4DAR |
OE7XLH | 144,850 | Iselsberg | 1.208m | OE7JTK | UP4DAR |
OE7XMR | 432,975 | Kaunerberg | 1.191m | OE7MMT |
Informationen zur Betriebsart: https://c4fmaustria.at/
Rufzeichen | MHz | Relaisname | Ort | Seehöhe | Sysop | Anmerkungen |
OE7XCJ | 438,400 | Stadtrelais | Klubheim Innsbruck |
582m | OE7AAI |
AT C4FM YCS232 |
OE7XLH | 438,500 | Iselsberg | Iselsberg-Stronach | 1.349m | OE7JTK | YCS Gruppe 32 |
OE7XLI | 439,075 | Hochstein | Lienz | 2.015m | OE7JTK | Wires-X |
Wichtigste Sprechgruppen: 2/9 (Nord-)tirol/ Reflektor bzw. freie Reflektorwahl , 1/232 und 2/232 OE, 1/1 weltweit
Informationen zur Betriebsart: https://dmraustria.at/
Rufzeichen | MHz | Relaisname | Ort | Seehöhe | Sysop | Anmerkungen |
OE7XBI | 439,075 | Rangger Köpfl | Inzing | 1.939m | OE7WSH | UHF-SHF-Club 4197 |
OE7XCJ | 438,400 | Stadtrelais | Klubheim Innsbruck | 582m | OE7AAI | ADL 701, MMDVM 4197 |
OE7XFJ | 438,250 | Harschbichl | St. Johann i.T. | 1.595m | OE7AOT | ADL 709, Brandmeister MMDVM |
OE7XGR | 438,925 | Gefr. Wand | Hintertux | 3.055m | OE7FMI |
ADL 713, Hytera RD985 Automatic Mode: |
OE7XKH | 438,500 | Krahberg | Landeck | 2.193m | OE7ERJ | ADL 714, MMDVM 4197 |
OE7XKT | 438,400 | Kaltenbach | Kaltenbach | 553m | OE7SBH | ADL 713, Brandmeister MMDVM TG262 |
OE7XLI | 438,300 | Hochstein | Lienz | 2.057m | OE7NGI | ADL 708, Motorola MTR3000 4198 / TG2328 |
OE7XLI | 438,875 | Hochstein | Lienz | 2.057m | OE7JTK | ADL 708, Hytera RD985 4197 / TG2327 |
OE7XOT | 439,100 | Obtarrenz | Obtarrenz | 1.047m | OE7RMT | ADL 714, Brandmeister MMDVM Motorola GM1200E TS1 TG23279 TS2 TG2327 TG8 Cluster OE-West D-Star: XLX409 |
OE7XTT | 438,350 | Penkenjoch | Finkenberg | 2.095m | OE7FMI | ADL 713, Motorola DR3000 4197 / TG2327 |
OE7XUT | 438,625 | Kammberg | St. Ulrich a.P. | 1.418m | OE7MFI | ADL 709 Brandmeister DR3000 |
OE7XWJ | 438,500 | Klubheim | Mayrhofen | 640m | OE7FMI | Hytera RD985 Test-Relais - nicht permanent in Betrieb! |
OE7XWT | 438,475 | Weinbergerhaus | Kufstein | 1.272m | OE7MPI | ADL707, Brandmeister Lokale TG 23277 |
OE7XZH | 438,450 | Bruckerberg | Bruck am Ziller | 1.043m | OE7FMI | ADL 713, Motorola DR3000 4197 |
**) OE7XGR wird DMR netpassiv betrieben (Sprechgruppen&Reflektoren sind manuell durch User aufzuschalten, Inactivity Timeout)
Rufzeichen | Standort | Seehöhe | Sysop |
OE7XLT | Landeck, Krahberg | 2208m | OE7DBH |
OE7XZR | Zugspitze | 2964m | OE7DBH |
Rufzeichen | Standort | Locator | NN | Sysop | Anmerkungen |
OE7XCJ | Klubstation Innsbruck | JN57QG | 575m | OE7AAI | |
OE7XFJ | Harschbichl, St. Johann i.T. | JN67FL | 1.595m | OE7AOT | |
OE7XGR | Gefrorene Wand, Hintertux | JN57UA | 3.277m | OE7FMI | |
OE7XIH | Hoadl, Axams | JN57RF | 2.346m | OE7BOE | |
OE7XJH | Hollbruck, Kartitsch | JN66FR | 1.349m | OE7JTK | |
OE7XKH | Krahberg, Landeck | JN57HD | 2.212m | OE7ERJ | |
OE7XLR | Seegrube, Innsbruck | JN57QH | 1.945m | OE7AAI | User: 2404MHz,5MHz 5825MHz,5MHz |
OE7XNP | Gueser Kopf - Talsatation Panoramalift, Nauders | JN56GV | 2.590m | OE7ERJ | Verbindung Schöneben (I) Krahberg |
OE7XTT | Penkenjoch, Finkenberg | JN57VE | 2.095m | OE7BKH | |
OE7XUT | Kammberg, St. Ulrich a.P. | JN67HL | 1.418m | OE7MFI | |
OE7XWI | Klubstation Zillertal | JN57WC | 633m | OE7BKH | |
OE7XWT | Weinbergerhaus, Kufstein | JN67CN | 1.272m | OE7MPI | User: 2447MHz,5MHz |
OE7XXR | Rofan Roßkogel | JN57VK | 1.943m | OE7SRI | FIRAC Usereinstieg |
OE7XZR | Zugspitze, Ehrwald | JN57LK | 2.964m | OE7FMI |
Rufzeichen | Standort | Locator | NN | TX1 | RX1 | BD1 | TX2 | RX2 | BD2 | Sysop |
OE7XGR | Gefrorene Wand*) | JN57UA | 3.255m | 438,000 | 430,400 | 1k2 | 438,000 | 430,400 | 9k6 | OE7FMI |
*) Multibaudfähig mit 1k2 & 2k4 (AFSK) sowie 4k8 & 9k6 (FSK), APRS in 1k2 und 9k6 (Digipeating von 144,8), PR-Hamnet-Zugang auf 44.143.168.96, Ports 10094 | ||||||||||
OE7XHR | Axams / Hoadl | JN57RF | 2.346m | 144,925 | 144,925 | 1k2 | 438,525 | 430,925 | 9k6 | OE7BOE |
OE7XLR | Innsbruck / Seegrube | JN57QH | 1.945m | 438,325 | 430,725 | 9k6 | 438,275 | 430,675 | 1k2 | OE7FMH |
OE7XPR | Sechszeiger | JN57JE | 2.380m | 144,875 | 144,875 | 1k2 | OE7HNT | |||
OE7XUT | Kammberg**) | JN67HL | 1.418m | 144,925 | 144,925 | 1k2 | OE7MFI | |||
**) inkl. Packet Winlink oder VARA FM über OE7XUT-3 | ||||||||||
OE7XVR | Valluga / Arlberg | JN57CD | 2.809m | kein Userzugang | OE7ERJ | |||||
OE7XZR | Zugspitze | JN57LK | 2.964m | kein Userzugang | OE7FMI |
Rufzeichen | MHz | Relaisname | Ort | Seehöhe | Betreiber |
OE7XBI | 439,050 (-7,6MHz) 51,910 (-0,6MHz; CTCSS 77 Hz) 1259,200 (+35,0MHz) |
Rangger Köpfl | Inzing | 1.939m | UHF-SHF-Club Sysop: OE7WSH |
OE7XTR | 145,7625 (DCS644, C4FM) | Krahberg | Landeck | 2.212m |
ATO Tiroler Oberland Sysop: OE7TTT |
OE7XXR | 438,200 (-7,6MHz) | Rosskogel | Kramsach | FIRAC D-Star; Hamnet, APRS, LoRa-APRS Sysop: OE7SRI |
Liste und Karte aller österreichischen Relais:
https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/
OE-Repeaterliste als downloadbare Config Datei:
https://www.oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/maps/
https://oe3lrt.gitlab.io/memory-channels-processor/latest/index.html
Wir bitten die Sysops Korrekturen und Änderungen unseren UKW- und Digimode-Referenten bekanntzugeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 28.03.2024